Smartum maksuvälineet työhyvinvoinnin edistämiseksi
– Liikuntaseteli, Liikunta- ja kulttuuriseteli vai Smartum saldo?
Smartum maksuvälineiden avulla työnantaja voi helposti valita, kohdennetaanko tuki aktiiviseen liikuntaan vai aktivoidaanko henkilöstöä sekä liikunnan että kulttuurin pariin. Edut voi tarjota joko seteleillä tai Smartum saldo -maksukortilla.
Smartum Liikuntasetelillä henkilöstöä voi kannustaa aktiiviseen liikuntaan. Smartum Liikunta- ja kulttuuriseteli on yhdistelmäseteli liikuntaan ja kulttuuriin. Smartum saldo on maksukortti työsuhde-etujen tarjoamiseen. Eri vaihtoehdoista voit valita teidän yrityksellenne parhaan tukimuodon.
SETELITUOTTEET | SMARTUM SALDO | |
| (Liikuntaseteli sekä Liikunta- ja kulttuuriseteli) | (liikuntaan tai liikuntaan ja kulttuuriiin) | |
![]() | ||
| Setelit maksuvälineenä | Smartum saldo maksuvälineenä | |
| • Kaikille tuttu maksamistapa – seteli • Seteli kulkee lompakossa muistuttamassa käyttäjää edusta | • Kaikille tuttu maksamistapa – maksukortti • Saldo-kortti kulkee lompakossa muistuttamassa käyttäjää edusta | |
| Henkilökohtaisuus | Henkilökohtaisuus | |
• Henkilökohtainen – mahdollista tilata työntekijöille myös valmiiksi nimettynä | • Henkilökohtainen kortti – edunsaajan nimi on painettu korttiin | |
| Maksaminen seteleillä | Maksaminen Smartum saldolla | |
| • Seteli on konkreettinen etu, jonka rahallinen arvo on joko 4 tai 5 euroa • Helppo laskea jäljellä olevan edun määrä | • Tasarahaiset suoritukset maksutilanteessa • Ennakkomaksaminen mahdollista • Käyttäjällä on oma verkkopalvelu/tili, josta voi tarkastaa tilin saldon | |
| Edun jakaminen | Edun jakaminen | |
| • Setelit jaetaan henkilökohtaisesti työnantajan toimesta | • Kortti toimitetaan suoraan edunsaajan kotiosoitteeseen • Etu on helppo ladata ja se kohdentuu automaattisesti työntekijöiden omille saldo-tileille, ei manuaalista jakamista | |
| Hinta | Hinta | |
| • Hallinnointikulut: 16 €/tilaus • Liikuntaseteli 4 €/kpl • Liikunta- ja kulttuuriseteli 5 €/kpl • Valmiiksi nimetyt setelit: 0,04 €/seteli (vähintään 50,00 €) | • Tilinlatausmaksu: 5,00 €/tili • Tilienhoitokulut: 5% ladattavasta summasta • Smartum saldo -kortti sisältyy hintaan • Korttien kotiinpostitus sisältyy hintaan • Voimassaoloajan jälkeen mahdollinen käyttämättä oleva saldo palautetaan työnantajan Smartum-tilille, josta se on edelleen jaettavissa. | |
| Raportointi | Raportointi | |
| • Ei raportointia | • Kaikki edunhallintaan liittyvät raportit ovat saatavilla kätevästi verkkopalvelussa | |
| Käyttöaika | Käyttöaika | |
| • Setelit ovat voimassa aina vähintään 15 kk toimitusajankohdasta | • Saldo on voimassa 15kk talletuspäivästä | |
| Käyttökohteet | Käyttökohteet | |
• Vapaus valita: | • Vapaus valita: - Smartum saldo -maksukortille voi ladata joko liikuntaetua tai liikunta- ja kulttuurietua • Vapaus valita harrasteen aika ja paikka • Saldo-verkostosta löytyvät lähes kaikki ne paikat, joissa merkittävä osa Liikuntaseteleistä sekä Liikunta- ja kulttuuriseteleistä käytetään • Käyttökohteita yli 3000 • Hakupalvelustamme näet helposti kuinka monta käyttökohdetta omalla paikkakunnallasi on | |
Vertaa setelien käyttökohteita Smartum saldon käyttökohteisiin | Vertaa Smartum saldon käyttökohteita setelien käyttökohteisiin ![]() |




